Конусные дробилки Щековые дробилки Наименование |
№ чертежа |
Вес, кг |
КМД-1750 Гр | 1277.00-10СБ / 1278.00-10СБ | |
Эксцентрик | 1277.03.300-2 | 2620 |
Колесо зубчатое | 1277.03.304 | 970 |
Втулка коническая | 1277.03.301СБ | 195 |
Втулка коническая | 1277.03.306 | 235 |
Эксцентрик | 1277.03.303 | 1440 |
Вал приводной | 1277.02.300-1СБ | 1010 |
Шестерня коническая | 1277.02.310 | 145 |
Втулка передняя | 1277.02.324 | 13 |
Вал | 1277.02.312 | 203 |
Втулка задняя | 1277.02.325 | 13 |
Чаша опорная | 1277.04.300СБ | 1780 |
Подпятник сферический | 1277.04.301СБ | 220 |
Подпятник сферический | 1277.04.307 | 260 |
Конус дробящий КМД - Т / Гр | 1277.05.400СБ | 8980 |
Воротник | 1277.05.401-1СБ | |
Броня конуса | 1277.05.311-1СБ | 1610 |
Втулка | 1280.05.205 | 140 |
Втулка нажимная | 1277.05.313 | 150 |
Диск нижний | 1277.01.322 | 28 |
Диск | 1277.01.318 | 25 |
Диск верхний | 1277.01.319 | 90 |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.201 | 390 |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.303СБ | 330 |
Броня неподвижная | 1277.07.316-2 | 1880 |
Корпус кольца | 1277.07.312 | 4500 |
Футеровка | 1277.07.325СБ | |
Воронка | 1277.07.301 | |
Колонка | 1277.07.317 | |
Клин | 1277.07.319 | |
Шайба 40 | 1277.07.320 | |
Шайба 20 | 1277.07.321 | |
Шайба 10 | 1277.07.322 | |
Шайба 5 | 1277.07.323 | |
Гайка | 1277.07.318 | |
Кольцо регулирующее | 1277.07.300/1278.07.300 | |
Броня неподвижная | 1277.07.316 | |
Броня неподвижная | 1278.07.301 | 1730 |
Конус дробящий КСД - Т / Гр | 1280.05.300 | |
Броня подвижная | 1280.05.206 | |
Кольцо регулирующее КСД-Т/Гр | | |
Броня неподвижная | 1279.07.301 | |
Броня неподвижная | 1280.07.309-2 | 1640 |
КМД-2200 Гр | 1275.00-17СБ / 1270.00-9СБ | |
Диск верхний | 1275.01.319 | 165 |
Втулка цилиндрическая | 1275.01.329 | 550 |
Втулка цилиндрическая | 1275.01.305СБ | 481 |
Броня ребра | 1275.01.314СБ | 150 |
Броня ребра | 1275.01.315СБ | 150 |
Вал приводной | 1275.02.200СБ | 2700 |
Шестерня коническая | 1275.02.314-1 | 425 |
Втулка передняя | 1256.06.407 | 34,5 |
Вал | 1275.02.203 | 385 |
Втулка задняя | 1256.06.409 | 34,5 |
Эксцентрик | 1275.03.300 | 4391 |
Колесо зубчатое | 1275.03.310 | 1950 |
Втулка коническая | 1275.03.301СБ | 310 |
Втулка коническая | 1275.03.308 | 375 |
Подпятник сферический | 1275.04.304СБ | 415 |
Подпятник | 1275.04.212 | 505 |
Корпус кольца | 1275.06.301-2 | 7700 |
Пружина | 1275.10.303 | |
Кольцо регулирующее КМД 2200-Т/Г | 1275.07.400 | |
Корпус кольца | 1275.07.416 | 8300 |
Броня неподвижная | 1275.07.429 | 3400 |
Броня неподвижная | 1270.07.302 | 3300 |
Конус дробящий КМД - Т / Гр | 1275.05.400СБ / 1270.05.200СБ | 20380 |
Броня конуса | 1275.05.317 | 3100 |
Броня конуса | 1270.05.301-2сб | 3000 |
Тарелка | 1275.05.402 | 741 |
Броня подвижная | 1275.05.317 | 3100 |
Корпус кольца | 1275.07.416 | 8300 |
Конус дробящий КСД - Т / Гр | 1273.05.00СБ | 16650 |
Броня нижняя | 1272.05.203 | 2500 |
Броня верхняя | 1272.05.204-1 | 450 |
Плита распределительная | 1273.05.02 | 450 |
Кольцо регулирующее КСД - Т / Гр | 1273.07.300-2СБ | 14420 |
Броня неподвижная | 1272.07.320 | 3400 |
Броня неподвижная | 1273.07.307 | 3200 |
Корпус кольца | 1272.07.314 | 8400 |
Корпус кольца | 1273.07.304 | 7700 |
Гидроцилиндр | 1275.09.701СБ | 170 |
СМД - 118 / 118А / 118Б | | |
Плита дробящая | 3450.01.111.0 (3452.10.012.2) | 1340 |
Плита дробящая | 3450.02.011.0 (3452.02.006.0) | 1900 |
Плита дробящая | 3452.02.021.0 (3452.02.007.0) | 1640 |
Плита распорная | 3452.00.001.0 (3450.00.006) | 1160 |
Плита распорная | 3452.00.002.0 (3450.00.007) | 510 |
Сухарь | 3450.02.003.0 (3452.03.202.0) | 175 |
Сухарь | 3452.02.003 (3452.02.002.0) | 210 |
Сухарь | 3450.01.016 | |
Вкладыш-бронза | 3450.01.011.0 | 180 |
Клин | 3450.02.005.0 | 150 |
Футеровка б=50 | 3450.01.006 / 07 | 590 |
Футеровка б=50 | 3450.01.008 / 09 | 335 |
Футеровка б=30 | 3452.10.003 / 04 | 355 |
Футеровка б=30 | 3452.10.005 / 06 | 200 |
Пружина замыкающая | 3450.00.004.0 | 55 |
Вкладыш-бронза | 3452.10.013.0 | 140 |
Диск | 3450.03.110.0 | 40 |
Диск | 3450.03.035.0 | 34 |
Диск | 3450.03.036.0 | 34 |
Втулка | 3450.03.051.0 | 530 |
Втулка | 3450.03.005.0 | 190 |
Корпус | 3450.03.004.0 | 230 |
Манжета 530х580 | 64.108.351 | 2 |
Пружина | 3452.02.002 | 2,5 |
Пружина фрикционная | 3450.03.017 | 3,8 |
СМД - 111А / 111Б | | |
Плита дробящая | 3440.01.110.0(3442.10.004) | 840 |
Плита дробящая | 3440.02.010.0 (3442.02.005) | 880 |
Плита дробящая | 3440.02.020.0 (3442.02.004) | 960 |
Плита распорная передняя | 3442.00.002 | 600 |
Плита распорная задняя | 3442.00.003 | 320 |
Сухарь | 3440.02.003.0 (3442.03.202.0) | 95 |
Сухарь | 3442.02.003.5 | 120 |
Вкладыш (бронза) | 3440.01.011.0 | 85 |
Клин | 3440.02.005.0 | 75 |
Футеровка б=50 | 3440.01.006 / 07 | 320 |
Футеровка б=50 | 3440.01.008 / 09 | 250 |
Футеровка б=30 | 3442.10.003 / 04 | 190 |
Футеровка б=30 | 3442.10.005 / 06 | 145 |
Пружина замыкающая | 3440.00.004.0 | 45,5 |
Диск | 3440.03.110.0 | 18,8 |
Диск | 3440.03.035.0 | 17,5 |
Диск | 3440.03.036.0 | 17,5 |
Втулка шлицевая | 3440.03.051.0 | 345 |
Втулка | 3440.03.005.0 | 135 |
Вал эксцентрик | 3440.03.001 | 2050 |
Шкив | 3442.03.001.5 | |
Шатун с крышкой | 3440.03.200.0 023 | 3800 |
Маховик | 3442.03.002.5.023 |
|
КМД/КСД-1200 | |
|
Подпятник | 1-112909 | 76 |
Втулка цилиндрическая нижняя | 3-127609 | 29,5 |
Втулка цилиндрическая верхняя | 3-137608 | 70 |
Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 27 |
Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 18 |
Броня подвижная | 2-74275-10 | 715 |
Броня подвижная | 2-74254-01 | 660 |
Броня неподвижная | 1-80524-01 | 715 |
Броня неподвижная | 1-79167-01 | 710 |
Броня неподвижная | 1-79168-01 | 745 |
Броня неподвижная | 1-79169-01 | 720 |
Эксцентрик | 2-105517 | 933 |
Вал приводной | 1-112900 | 537 |
Шестерня коническая | 2-74259 | 62 |
Колесо зубчатое | 1-112913 | 465 |
СМД – 108;109;110А/Б |
Плита дробящая неподвижная | 108.00.00.009 | 300 |
Плита дробящая подвижная | 108.02.00.022 | 470 |
Плита дробящая неподвижная | 109.00.00.002 | 580 |
Плита дробящая подвижная | 4844.90.20.16 | 560 |
Плита дробящая неподвижная | 110.00.00.002 | 965 |
Плита дробящая подвижная | 4845.01.10.16 | 930 |
Вал эксцентриковый 108 | | |
Вал эксцентриковый 109 | | |
Вал эксцентриковый 110 | 4845.011.001 | |
Плита распорная | 108.00.00.006 | 120 |
Плита распорная | 4844.90.00.006 | 140 |
Плита распорная | 4845.00.00.25 | 148 |
Сухарь | 108.02.00.029 | |
Сухарь | 4844.80.2029 | |
Клин верхний правый | 108.00.00.003 | 29 |
Клин верхний левый | 108.00.00.002 | 29 |
Клин нижний правый | 108.00.00.005 | 19 |
Клин нижний левый | 108.00.00.004 | 19 |
Клин верхний правый | 109.00.00.005 | 74 |
Клин верхний левый | 109.00.00.004 | 74 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | |
Клин нижний левый | 168-0-3 | |
Клин верхний правый | 4845.00.00.18 | 178 |
Клин верхний левый | 4845.00.00.19 | 178 |
Клин нижний правый | 4845.00.00.21 | 80 |
Клин нижний левый | 4845.00.00.22 | 80 |